Concurso Público
Inscrições de 13/02/2016 a 02/03/2016
Edital: 001/2016 de 08/02/2016
Inscrições: 13/02/2016 08:00 a 02/03/2016 22:00 (Atenção: horário de Manaus)
Pedidos de Isenção: 15/02/2016 07:00 a 16/02/2016 19:00
Situação: Finalizado
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Sede do Município | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Baixo Rio Negro | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Médio Rio Negro | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Alto Rio Negro | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Baixo Rio Içana | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Médio Rio Içana | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Alto Rio Içana | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Rio Xié | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Rio Ayari | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Baixo Rio Waupés | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Médio Rio Waupés | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Alto Rio Waupés | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Rio Papuri | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Baixo Rio Tiquié | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Médio Rio Tiquié | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Alto Rio Tiquié | - |
| Auxiliar de Serviços Gerais – 40 h - Rio Cauuburis – Yanomami | - |
| Coveiro - Sede do Município | - |
| Gari - Sede do Município | - |
| Vigia - Sede do Município | - |
| Agente Administrativo - 40 h - Sede do Município | - |
| Agente de Fiscalização – 40 h - Sede do Município | - |
| Borracheiro – 40 h - Sede do Município | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Sede do Município | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Baixo Rio Negro | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Médio Rio Negro | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Alto Rio Negro | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Baixo Rio Içana | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Médio Rio Içana | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Alto Rio Içana | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Rio Xié | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Rio Ayari | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Baixo Rio Waupés | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Médio Rio Waupés | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Alto Rio Waupés | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Rio Papuri | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Baixo Rio Tiquié | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Médio Rio Tiquié | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Alto Rio Tiquié | - |
| Cozinheiro Geral / Merendeiro – 40 h - Rio Cauburis Yanomami | - |
| Auxiliar de Dentista – 40 h - Sede do Município | - |
| Auxiliar de Biblioteca – 40 h - Sede do Município | - |
| Auxiliar de Biblioteca – 40 h - Distrito de Yauarete | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Sede do Município | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Baixo Rio Negro | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Médio Rio Negro | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Alto Rio Negro | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Baixo Rio Içana | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Médio Rio Içana | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Alto Rio Içana | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Rio Xié | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Rio Ayari | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Baixo Rio Waupés | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Médio Rio Waupés | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Alto Rio Waupés | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Rio Papuri | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Baixo Rio Tiquié | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Médio Rio Tiquié | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Alto Rio Tiquié | - |
| Auxiliar de Ensino – 40 h - Rio Cauburis Yanomami | - |
| Auxiliar de Laboratório – 40 h - Sede do Município | - |
| Bombeiro Hidráulico – 40 h - Sede do Município | - |
| Eletricista – 40 h - Sede do Município | - |
| Guarda Municipal Masculino – 40 h - Sede do Município | - |
| Guarda Municipal Feminino – 40 h - Sede do Município | - |
| Operador de Áudio – 40 h - Sede do Município | - |
| Operador de Bomba – 40 h - Sede do Município | - |
| Pintor – 40 h - Sede do Município | - |
| Agente da Vigilância Sanitária – 40 h - Sede do Município | - |
| Carpinteiro / Marceneiro – 40 h - Sede do Município | - |
| Eletricista de Alta Tensão – 40 h - Sede do Município | - |
| Eletricista de Auto – 40 h - Sede do Município | - |
| Locutor – 05 h - Sede do Município | - |
| Mecânico/ Lanterneiro – 40 h - Sede do Município | - |
| Motorista de Veículos Leves – 40 h - Sede do Município | - |
| Operador de Máquinas Leves – 40 h - Sede do Município | - |
| Pedreiro – 40 h - Sede do Município | - |
| Piloto Fluvial – 40 h - Sede do Município | - |
| Soldador – 40 h - Sede do Município | - |
| Assistente Administrativo – 40 h - Sede do Município | - |
| Motorista de Veículos de Grande Porte – 40 h - Sede do Município | - |
| Operador de Maquinas Pesadas – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico em Agrimensura – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico Ambiental – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico Agrícola – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico em Contabilidade – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico de Edificações – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico de Enfermagem – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico em Informática – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico de Laboratório – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico em Nutrição – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico em Prótese Dentaria – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico em Saúde Bucal – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico em Secretariado Escolar – 40 h - Sede do Município | - |
| Técnico em Secretariado Escolar – 40 h - Assunção do Içana - Rio Içana | - |
| Técnico em Secretariado Escolar – 40 h - Distrito de Yauarete - Rio Waupés | - |
| Técnico em Secretariado Escolar – 40 h - Distrito de Cucui - Rio Negro | - |
| Técnico em Turismo – 40 h - Sede do Município | - |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| Antropólogo – 40 h - Sede do Município | - |
| Arquiteto – 40 h - Sede do Município | - |
| Assistente Social – 40 h - Sede do Município | - |
| Biólogo – 40 h - Sede do Município | - |
| Controlador Interno – 40 h - Sede do Município | - |
| Educador Físico – 40 h - Sede do Município | - |
| Engenheiro Agrônomo – 40 h - Sede do Município | - |
| Engenheiro Civil – 40 h - Sede do Município | - |
| Engenheiro de Pesca – 40 h - Sede do Município | - |
| Fiscal Ambiental, Postura e Urbanismo – 40 h - Sede do Município | - |
| Fiscal Tributos – 40 h - Sede do Município | - |
| Linguista – 40 h - Sede do Município | - |
| Biomédico – 40 h - Sede do Município | - |
| Dentista – 40 h - Sede do Município | - |
| Enfermeiro – 40 h - Sede do Município | - |
| Farmacêutico/ Bioquímico – 40 h - Sede do Município | - |
| Fisioterapeuta – 40 h - Sede do Município | - |
| Fonoaudiólogo – 40 h - Sede do Município | - |
| Médico Veterinário – 40 h - Sede do Município | - |
| Nutricionista – 40 h - Sede do Município | - |
| Psicólogo – 40 h - Sede do Município | - |
| Gestor em Saúde Coletiva – 40 h - Sede do Município | - |
| Terapeuta Ocupacional – 40 h | - |
| Médico Clinico Geral – 40 h - Sede do Município | - |
| Pedagogo - Sede do Município | - |
| Professor I – 20 horas - Sede do Município | - |
| Professor I – 20 horas - Baixo Rio Negro / Nheengatu, Baniwa ou Tukana | - |
| Professor I – 20 horas - Médio Rio Negro / Nheengatu, Baniwa ou Tukana | - |
| Professor I – 20 horas - Alto Rio Negro / Nheengatu | - |
| Professor I – 20 horas - Baixo Rio Içana / Nheengatu | - |
| Professor I – 20 horas - Médio Rio Içana / Baniwa | - |
| Professor I – 20 horas - Alto Rio Içana / Koripako | - |
| Professor I – 20 horas - Rio Xié / Nheengatu ou Werekena | - |
| Professor I – 20 horas - Rio Ayari / Baniwa | - |
| Professor I – 20 horas - Baixo Rio Waupés / Tukana | - |
| Professor I – 20 horas - Médio Rio Waupés / Tukana | - |
| Professor I – 20 horas - Alto Rio Waupés / Tukana, Wanano ou Kubeo | - |
| Professor I – 20 horas - Rio Papuri / Tukana, Dessana ou Tuyuka | - |
| Professor I – 20 horas - Baixo Rio Tiquié / Tukana | - |
| Professor I – 20 horas - Médio Rio Tiquié / Tukana | - |
| Professor I – 20 horas - Alto Rio Tiquié / Tukana, Dessana ou Tuyuka | - |
| Professor I – 20 horas - Rio Cauburis / Yanomami | - |
| Professor II – 20 horas – (Portugues) - Sede do Município | - |
| Professor II – 20 horas – (Matematica) - Sede do Município | - |
| Professor II – 20 horas – (Historia) - Sede do Município | - |
| Professor II – 20 horas – (Geografia) - Sede do Município | - |
| Professor II – 20 horas – (Ciencias) - Sede do Município | - |
| Professor II – 20 horas – (Artes) - Sede do Município | - |
| Professor II – 20 horas – (Lingua Estrangeira - Espanhol) - Sede do Município | - |
| Professor II – 20 horas – (Educação Fisica) - Sede do Município | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Baixo Rio Negro / Nheengatu, Baniwa ou Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Baixo Rio Negro / Nheengatu, Baniwa ou Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Baixo Rio Negro / Nheengatu, Baniwa ou Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Médio Rio Waupés / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Médio Rio Negro / Nheengatu, Baniwa ou Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Médio Rio Negro / Nheengatu, Baniwa ou Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Médio Rio Negro / Nheengatu, Baniwa ou Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Alto Rio Negro / Nheengatu | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Alto Rio Negro / Nheengatu | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Alto Rio Negro / Nheengatu | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Baixo Rio Içana / Nheengatu | - |
| Professor II – 20 horas –(Área de Ciências Humanas) - Baixo Rio Içana / Nheengatu | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Baixo Rio Içana / Nheengatu | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Médio Rio Içana / Baniwa | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Médio Rio Içana / Baniwa | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Médio Rio Içana / Baniwa | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Alto Rio Içana / Koripako | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Alto Rio Içana / Koripako | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Alto Rio Içana / Koripako | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Rio Xié / Nheengatu ou Werekena | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Rio Xié / Nheengatu ou Werekena | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Rio Xié / Nheengatu ou Werekena | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Rio Ayari / Baniwa | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas - Rio Ayari / Baniwa | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Rio Ayari / Baniwa | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Baixo Rio Waupés / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Baixo Rio Waupés / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Baixo Rio Waupés / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Médio Rio Waupés / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas –(Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Médio Rio Waupés / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Alto Rio Waupés / Tukana, Wanano ou Kubeo | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Alto Rio Waupés / Tukana, Wanano ou kubeo | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Alto Rio Waupés / Tukana, Wanano ou Kubeo | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Rio Papuri / Tukana, Dessana ou Tuyuka | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Rio Papuri / Tukana, Dessana ou Tuyuka | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Rio Papuri / Tukana, Dessana ou Tuyuka | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Baixo Rio Tiquié / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Baixo Rio Tiquié / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Baixo Rio Tiquié / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Médio Rio Tiquié / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Médio Rio Tiquié / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Médio Rio Tiquié / Tukana | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Alto Rio Tiquié / Tukana, Dessana ou Tuyuka | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Alto Rio Tiquié / Tukana, Dessana ou Tuyuka | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Alto Rio Tiquié / Tukana, Dessana ou Tuyuka | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Códigos e Linguagens) - Rio Cauburis / Yanomami | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências Humanas) - Rio Cauburis / Yanomami | - |
| Professor II – 20 horas – (Área de Ciências da Natureza e Matemática) - Rio Cauburis / Yanomami | - |
Candidato ATENÇÃO para os Cargos de PROFESSORES favor atentar para a LÍNGUA INDÍGENA DE SUA REGIÃO quando for o caso os demais CARGOS escolher o idioma PORTUGUES.
Site 100% Seguro